ZRGYO hisse fiyatı ? ZRGYO kimin firması ? ZRGYO‘nun açılımı nedir? ZRGYO ne iş yapar ? ZRGYO hisse alınır mı ? ZRGYO hakkında detaylı bilgi ? ZRGYO genel müdür kimdir ? Ziraat hisse
Menkul | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ZRGYO | 4.00 | 4.30 | %-2.27 |
ZRGYO HİSSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Şirket Adı | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
BİST KODU | ZRGYO |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
Faaliyet Konusu | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
Kuruluş Tarihi | 1 Kasım 2016 |
Halka Arz Tarihi | 30 Nisan 2021 |
İlk İşlem Tarihi | 6 Mayıs 2021 |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ |
Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
Genel Müdür | Peyami Ömer ÖZDİLEK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | HÜSEYİN ÖZUYSAL LEVENT MARMARALI PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK YUNUS SÖNMEZ MUSTAFA HİLMİ ÇELİK |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri | Pelin KILIÇ – (216) 369 77 72 / 242 – pkilic@ziraatgyo.com.tr Çağlar VARDAR – (216) 369 77 72 / 228 – cvardar@ziraatgyo.com.tr |
Merkez Adresi | Osmanağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Ziraat Bankası Blok No:4, Kadıköy İstanbul |
Merkez Tel | (216) 369 77 72 / 73 |
Merkez Faks | (216) 369 77 74 |
E-Posta Adresi | yatirimciiliskileri@ziraatgyo.com.tr / investorrelations@ziraatgyo.com.tr |
Web Adresi | https://www.ziraatgyo.com.tr/ |
İŞTİRAKLERİ
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım, İşletme ve Kiralama | 5.000.000 | TRY | 82,5 % | Bağlı Ortaklık |
Ziraat GYO Sarajevo d.o.o | Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım ve Kiralama | 34.931.112 | BAM | 100 | Bağlı Ortaklık |
Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme, Yatırım ve İnşaat | 16.000.000 | TRY | 50 | Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık |
TOO Ziraat GYO Kazakhstan | Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım, İşletme ve Kiralama | 4.371.770 | KZT | 100 | Bağlı Ortaklık |
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Grubu | Tutarı (₺) | Oranı (%) |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | A | 714.219.129 | 15,22 |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | B | 3.090.371.040 | 65,84 |
Fiili Dolaşımdaki Pay | B | 889.029.831 | 18,94 |
TOPLAM | 4.693.620.000 | 100,00 |
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ziraat GYO 1 Kasım 2016’da kurulmuştur. 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Hisseleri, “ZRGYO” hisse kodu ile Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar’da işlem görmektedir. BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST 100 / BIST MALİ / BIST HALKA ARZ endekslerinde yer almaktadır. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı 2’dir.
Şirketin sermayesi 4.693.620.000 TL’dir. Sermaye, her biri 1 TL değerinde 4.693.620.000 adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 714.219.129 adedi imtiyazlıdır. Sermayenin 2.206.393.769 TL’si nakdi, 2.487.226.231 TL’si ise ayni sermaye olarak karşılanmıştır.
Ziraat GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’dir.
6 ay boyunca halka arz fiyatı etrafında sabit bir fiyat izleyen ZRGYO Ekim 2021 tarihlerinde artarak yatırımcısını sevindirmiştir. Son dönemlerde ise endekle birlikte hareket etmektedir.