İşlem Kodu : | #SUWEN |
Talep Toplama Tarihi : | 13 – 15 Nisan 2022 |
Halka Arz Fiyatı : | 18,50 TL (T1-T2 Kullanılamaz!) |
İskonto Oranı : | %20 |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım • %50 – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar • %40 – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar • %10 – Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar |
Lot Sayısı : | 23.000.000 |
Arz Büyüklüğü : | 425.500.000 TL |
Halka Açıklık Oranı : | %41,07 |
Aracı Kurum : | • TSKB • Gedik Yatırım • Yatırım Finansman |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | • %50 – Yatırım finansmanı • %30 – İşletme sermayesi finansmanı • %20 – Finansal borçların azaltılması |
Fiyat İstikrarı : | Arzdan elde edilecek paranın %20’si ile Gedik Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. (Ancak Gedik Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin taahhüt vermemektedir.) |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://www.suwen.com.tr/ |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | 21 Nisan Perşembe |
SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI ;
Halka arz edilen 23.000.000 payın tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen
payların 2,88 katı talep gelmiştir.
Talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
