SASA ne zaman bölünecek 2022 ? SASA kimin firması ? SASA nın açılımı nedir ? SASA ne iş yapar ? SASA hisse yorumları ? SASA hisse alınır mı ? SASA ne zaman satıldı ? SASA Hakkında detaylı bilgi ? SASA genel müdür kimdir ? SASA polyester kimin ? SASA Polyester hisse alınır mı ? SASA
Menkul | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
SASA | 99.00 | 99.60 | %-4.78 |
SASA HİSSE İLE İLGİLİ BİLGİLER
BİST Kodu | SASA |
Şirket Ünvanı | SASA POLYESTER SANAYI A.S. |
Çalışan Sayısı | 1533 |
Faaliyet Alanı | Kimya |
Sermaye | 1.120.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 11.08.1966 |
İlk İşlem Tarihi | 01.11.1996 |
Halka Arz Tarihi | 01.11.1996 |
Genel Müdür | MUSTAFA KEMAL ÖZ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İbrahim Erdemoğlu Ali Erdemoğlu MEHMET ERDEMOĞLU Mehmet Şeker İRFAN BAŞKIR MAHMUT BİLEN HACİ AHMET KULAK KADİR BAL |
Merkez Adresi | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
Merkez Tel | (0322)4410053 |
Merkez Faks | (0322)4410114 |
Web Adresi | http://www.sasa.com.tr |
– ORTAKLAR –
DİĞER | 216.316.262,23 TL | 19,31 % |
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 651.308.754,26 TL | 58,15 % |
MERİNOS HALI SANAYİVE TİC.A.Ş. | 164.924.989,13 TL | 14,73 % |
DİNARSU İMALAT VE TİCARET A.Ş. | 87.449.994,38 TL | 7,81 % |
– İŞTİRAKLER –
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.000.000,00 | 100 % |
Haftalık Değişim | 22,60 TL |
Haftalık Değişim (%) | 15,36 % |
Haftalık En Düşük | 145,70 TL |
Haftalık En Yüksek | 169,70 TL |
Aylık Değişim | 49,50 TL |
Aylık Değişim (%) | 41,18 % |
Aylık En Düşük | 120,80 TL |
Aylık En Yüksek | 169,70 TL |
SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Polyester elyaf, iplik ve ilgili ürünler ve ara ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirketin ürün portföyü puppy reçine, polyester kopolimerler ve siyah polyester gibi puppy çözümler; PBT reçine gibi PBT çözümler; PETG ve PCT gibi kristal netliğinde polimerler; dimetil tereftalat (DMT); polyester polioller; BME; POY; tekstürize iplik; düz iplik ve DO’dan oluşmaktadır. Advansa Sasa, Türkiye’de üretimini Adana’da iki farklı üretim sahasında yürütmektedir. Bu üretim sahaları 1.000.000 metrekarelik bir alandaki Ana Saha ve 128.000 metrekarelik bir alana sahip olan Hacı Ömer Sabancı Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikasından oluşmaktadır. Şirket, Hacı Sabancı keeping AŞ’nin bağlı ortaklığı olan Advansa BV’nin bir iştirakidir.
SASA kime ait ?
İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi.