İşlem Kodu : | #OZSUB |
Talep Toplama Tarihi : | 22-23 Kasım 2022 (13.00’a kadar) |
Halka Arz Fiyatı : | 7,69 TL (T1-T2 bakiye kullanılabilir) |
İskonto Oranı : | %20 |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Lot Sayısı : | 20.000.000 |
Arz Büyüklüğü : | 153.800.000 TL |
Halka Açıklık Oranı : | %33,33 |
Aracı Kurum : | Gedik Yatırım |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | • %50-55 Finansal borçların ödenmesi • %20-25 Bağlı ortaklık Unifeed bünyesinde yapılacak olan sermaye artırımının finansmanı • %20-25 – İşletme sermayesi ihtiyaçları |
Fiyat İstikrarı : | Arzdan elde edilecek paranın %20’si ile Gedik Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://www.ozsubalik.com.tr/ |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | 23 Kasım 2022 |
OZSUB TALEP YERLERİ;
Tüm banka ve yatırım kurumları.
OZSUB Kaç Lot Verir?
Katılımcı Sayısı | Verilecek Lot sayısı | TUTAR |
200.000 | 100 LOT | 769 TL |
250.000 | 80 LOT | 615 TL |
300.000 | 66 LOT | 507 TL |
350.000 | 57 LOT | 438 TL |
400.000 | 50 LOT | 384 TL |
450.000 | 44 LOT | 338 TL |
500.000 | 40 LOT | 307 TL |
550.000 | 36 LOT | 276 TL |
600.000 | 33 LOT | 253 TL |
OZSUB HALKA ARZ SONUÇLARI;
Halka arza katılan toplam 399.300 bireysel/kurumsal yatırımcıya 50-51 lot dağıtımı yapıldı.
Şirket Hakkındaki Bazı Raporlar;
ONAYLI İZAHNAME FİYAT TESPİT RAPORU FON KULLANIM YERİ RAPORU