İşlem Kodu : | #OBASE |
Talep Toplama Tarihi : | 28-29 Temmuz 2022 |
Halka Arz Fiyatı : | 10,50 TL |
İskonto Oranı : | %20,8 |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Lot Sayısı : | 14.000.000 |
Arz Büyüklüğü : | 147.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı : | %30,77 |
Aracı Kurum : | Ziraat Yatırım – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | • %30-35 Yurtdışı yatırımları • %25-30 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı •%15-17,5 Şirket alımları • %10-13,75 İnsan kaynakları yatırımları • %10-13,75 Yurtiçi pazarlama ve satış faaliyetleri |
Fiyat İstikrarı : | Arzdan elde edilecek paranın %20’si ile .. Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://obase.com/?lang=tr |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | 3 Ağustos 2022 |
OBASE HALKA ARZ SONUÇLARI ;
