Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.5% |
![]() | SOL | 20,59 | 20,44 | 21,82 | -5.38% |
![]() | DOT | 6,03 | 5,97 | 6,19 | -2.58% |
![]() | LTC | 92,51 | 89,94 | 94,41 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.97% |
![]() | TRX | 0,064373 | 0,062821 | 0,064761 | 1.29% |
![]() | AVAX | 16,81 | 16,78 | 17,37 | -2.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.33% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,84 | 6,05 | -2.39% |
![]() | WBTC | 27.662,00 | 27.336,00 | 28.232,00 | -1.91% |
![]() | LINK | 7,13 | 7,12 | 7,43 | -3.11% |
![]() | ATOM | 11,15 | 11,05 | 11,47 | -2.4% |
![]() | LEO | 3,51 | 3,34 | 3,54 | 3.94% |
![]() | TON | 2,12 | 2,07 | 2,18 | -2.87% |
![]() | XMR | 162,67 | 156,59 | 164,14 | 2.07% |
![]() | ETC | 20,42 | 19,96 | 20,70 | 0.04% |
![]() | OKB | 42,23 | 42,07 | 44,92 | -5.52% |
![]() | BCH | 124,82 | 122,78 | 127,78 | -2.31% |
![]() | XLM | 0,090258 | 0,088155 | 0,091387 | 0.05% |
![]() | FIL | 5,49 | 5,47 | 5,85 | -6.14% |
![]() | APT | 11,99 | 11,95 | 12,80 | -6.4% |
![]() | TUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.45% |
![]() | HBAR | 0,060057 | 0,059798 | 0,061647 | -2.09% |
![]() | LDO | 2,08 | 2,07 | 2,23 | -6.92% |
![]() | QNT | 121,38 | 121,07 | 125,36 | -3.17% |
![]() | CRO | 0,068908 | 0,067978 | 0,069950 | -1.36% |
![]() | NEAR | 1,95 | 1,94 | 2,04 | -2.33% |
![]() | VET | 0,023077 | 0,022687 | 0,023649 | -2.42% |
![]() | ARB | 1,22 | 1,21 | 1,51 | -19.47% |
![]() | APE | 4,15 | 3,96 | 4,26 | 1.01% |
![]() | ALGO | 0,209233 | 0,208863 | 0,213770 | -1.86% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,89 | 5,15 | -3.21% |
![]() | STX | 0,97 | 0,96 | 1,14 | -13.27% |
![]() | EOS | 1,15 | 1,14 | 1,20 | -0.3% |
![]() | FTM | 0,449074 | 0,447780 | 0,474728 | -5.4% |
![]() | GRT | 0,140482 | 0,139768 | 0,148836 | -5.16% |
![]() | SAND | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.49% |
![]() | MANA | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -2.11% |
![]() | EGLD | 42,30 | 41,97 | 43,52 | -2.8% |
![]() | FRAX | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.45% |
![]() | XTZ | 1,12 | 1,12 | 1,15 | -2.43% |
![]() | AAVE | 71,92 | 71,86 | 75,17 | -4.32% |
![]() | THETA | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.4% |
![]() | FLOW | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -3.62% |
![]() | IMX | 1,08 | 1,07 | 1,19 | -8.07% |
![]() | AXS | 8,34 | 8,17 | 8,67 | -1.51% |
![]() | KCS | 8,79 | 8,75 | 8,97 | -1.75% |
![]() | NEO | 12,09 | 12,06 | 13,13 | -7.91% |
![]() | USDP | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.39% |
![]() | SNX | 2,47 | 2,46 | 2,62 | -4.54% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.88% |
![]() | WBT | 5,13 | 4,88 | 5,21 | 4.18% |
![]() | RPL | 37,98 | 37,85 | 39,56 | -3.99% |
![]() | GT | 5,17 | 5,11 | 5,28 | -1.63% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.36% |
![]() | LUNC | 0,000122 | 0,000121 | 0,000125 | -1.61% |
![]() | MINA | 0,81 | 0,81 | 0,88 | -6.25% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,90 | 0,95 | -3.1% |
![]() | OP | 2,24 | 2,21 | 2,34 | -4.21% |
![]() | KLAY | 0,227260 | 0,224254 | 0,231537 | -0.75% |
![]() | BSV | 36,13 | 36,09 | 37,08 | -1% |
![]() | CAKE | 3,71 | 3,65 | 3,75 | -0.02% |
![]() | CFX | 0,325540 | 0,323107 | 0,348757 | -6.66% |
![]() | DASH | 59,16 | 58,79 | 62,53 | -3.68% |
![]() | CHZ | 0,119270 | 0,118178 | 0,121787 | -1.04% |
![]() | MKR | 668,33 | 660,44 | 686,84 | -2.05% |
![]() | GMX | 69,96 | 69,74 | 72,60 | -3.15% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -1.74% |
![]() | HT | 3,67 | 3,44 | 3,83 | 3.48% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.95% |
![]() | MIOTA | 0,207895 | 0,206450 | 0,212845 | -1.66% |
![]() | AGIX | 0,465994 | 0,460175 | 0,51 | -5.17% |
![]() | BGB | 0,395234 | 0,383490 | 0,400635 | -1.15% |
![]() | FXS | 7,77 | 7,74 | 8,02 | -2.27% |
![]() | XDC | 0,038533 | 0,037528 | 0,038748 | 1.02% |
CETH | 35,30 | 35,23 | 36,63 | -3.64% | |
![]() | EDGT | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
PAXG | 2.013,05 | 1.974,63 | 2.013,04 | 0.98% | |
![]() | TWT | 1,21 | 1,17 | 1,22 | 1.33% |
![]() | TKX | 6,22 | 6,17 | 6,44 | -3.15% |
![]() | XAUT | 1.987,30 | 1.971,68 | 2.007,14 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,036722 | 0,031970 | 0,038694 | 14.87% |
![]() | CUSDC | 0,022910 | 0,022796 | 0,022945 | 0.2% |
![]() | ZIL | 0,027023 | 0,026944 | 0,027973 | -2.56% |
![]() | OSMO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -1.71% |
![]() | XRD | 0,042863 | 0,041630 | 0,044361 | -1.05% |
![]() | RNDR | 1,18 | 1,17 | 1,30 | -9.67% |
![]() | LRC | 0,339354 | 0,336397 | 0,357355 | -5.04% |
![]() | 1INCH | 0,50 | 0,50 | 0,51 | -1.69% |
![]() | MASK | 5,51 | 5,47 | 6,28 | -11.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.620,00 | -2.11% |
![]() Ethereum ETH | 1.756,20 | -2.24% |
![]() Tether USDT | 1,01 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 325,13 | 0.44% |
![]() USD Coin USDC | 1,01 | 0.42% |
![]() XRP XRP | 0,449480 | 4.48% |
![]() Cardano ADA | 0,362471 | -0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,075098 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.750,96 | -2.38% |
![]() Polygon MATIC | 1,10 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,036722 | 17,89% |
WhiteBIT Token | WBT | 5,13 | 4,18% |
LEO Token | LEO | 3,51 | 3,34% |
XRP | XRP | 0,449480 | 3,29% |
Huobi | HT | 3,67 | 3,07% |
PancakeSwap | CAKE | 3,71 | 2,10% |
Pax Dollar | USDP | 1,01 | 2,08% |
XDC Network | XDC | 0,038533 | 1,68% |
Monero | XMR | 162,67 | 1,51% |
PAX Gold | PAXG | 2.013,05 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,036722 | 14,87% |
XRP | XRP | 0,449480 | 4,48% |
WhiteBIT Token | WBT | 5,13 | 4,18% |
LEO Token | LEO | 3,51 | 3,94% |
Huobi | HT | 3,67 | 3,48% |
Monero | XMR | 162,67 | 2,07% |
Trust Wallet | TWT | 1,21 | 1,33% |
TRON | TRX | 0,064373 | 1,29% |
XDC Network | XDC | 0,038533 | 1,02% |
ApeCoin | APE | 4,15 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 1,22 | -19,47% |
Stacks | STX | 0,97 | -13,27% |
Mask Network | MASK | 5,51 | -11,52% |
Render | RNDR | 1,18 | -9,67% |
ImmutableX | IMX | 1,08 | -8,07% |
NEO | NEO | 12,09 | -7,91% |
Lido DAO | LDO | 2,08 | -6,92% |
Conflux | CFX | 0,325540 | -6,66% |
Aptos | APT | 11,99 | -6,40% |
Mina Protocol | MINA | 0,81 | -6,25% |