Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 4,03 | 3,97 | 4,06 | 0.01% |
![]() | MATIC | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.75% |
![]() | LTC | 64,28 | 63,08 | 64,98 | -0.76% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.02% |
![]() | WBTC | 26.074,00 | 26.026,00 | 26.654,00 | -1.79% |
![]() | BCH | 207,18 | 203,04 | 208,98 | -0.81% |
![]() | LINK | 7,22 | 6,94 | 7,30 | 1.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | LEO | 3,77 | 3,68 | 3,84 | -1.74% |
![]() | UNI | 4,23 | 4,21 | 4,31 | -0.73% |
![]() | AVAX | 8,85 | 8,69 | 9,03 | -0.97% |
![]() | XLM | 0,111907 | 0,111884 | 0,113832 | -1.28% |
![]() | XMR | 143,63 | 142,71 | 144,63 | 0.43% |
![]() | OKB | 42,68 | 42,44 | 42,95 | -0.35% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | ETC | 15,15 | 15,01 | 15,30 | -0.63% |
![]() | ATOM | 6,94 | 6,92 | 7,13 | -1.47% |
![]() | HBAR | 0,050324 | 0,049661 | 0,050810 | -0.36% |
![]() | FIL | 3,20 | 3,18 | 3,26 | -1.43% |
![]() | APT | 5,63 | 5,14 | 5,77 | 9.42% |
![]() | CRO | 0,050441 | 0,050222 | 0,051491 | -1.09% |
![]() | ICP | 2,95 | 2,90 | 2,99 | 0% |
![]() | LDO | 1,48 | 1,46 | 1,49 | -0.58% |
![]() | QNT | 88,67 | 87,61 | 90,40 | -1.66% |
![]() | MNT | 0,391649 | 0,390257 | 0,398588 | -0.7% |
![]() | VET | 0,016512 | 0,016447 | 0,016922 | -2.13% |
![]() | MKR | 1.274,75 | 1.262,96 | 1.287,35 | -0.56% |
![]() | NEAR | 1,10 | 1,09 | 1,11 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -1.44% |
![]() | OP | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -2.37% |
![]() | KAS | 0,046469 | 0,045636 | 0,048791 | 1.13% |
![]() | RETH | 1.710,40 | 1.704,54 | 1.736,39 | -1.16% |
![]() | AAVE | 62,16 | 61,38 | 62,85 | -0.5% |
![]() | GRT | 0,086422 | 0,085599 | 0,087771 | -1.18% |
![]() | ALGO | 0,099905 | 0,099783 | 0,102711 | -1.17% |
![]() | WBT | 5,28 | 5,26 | 5,33 | -0.53% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,97 | 1,04 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 1.33% |
![]() | XDC | 0,049641 | 0,049656 | 0,050614 | -1.77% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | STX | 0,460826 | 0,461971 | 0,476700 | -1.96% |
![]() | SNX | 1,99 | 1,94 | 2,00 | 0.6% |
![]() | THETA | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.41% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.5% |
![]() | EGLD | 24,49 | 24,10 | 25,07 | -1.91% |
![]() | BGB | 0,447194 | 0,443993 | 0,454325 | -1.52% |
![]() | XTZ | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.86% |
![]() | SAND | 0,296210 | 0,294557 | 0,306011 | -1.44% |
![]() | AXS | 4,62 | 4,43 | 4,76 | 4.25% |
![]() | XRD | 0,059094 | 0,057870 | 0,068279 | -11.61% |
![]() | BSV | 30,58 | 30,54 | 31,46 | -2.41% |
![]() | INJ | 7,02 | 6,85 | 7,02 | 0.45% |
![]() | RNDR | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 0.05% |
![]() | MANA | 0,294297 | 0,292080 | 0,299617 | 0.67% |
![]() | GT | 3,88 | 3,86 | 3,89 | 0.14% |
![]() | FTM | 0,187517 | 0,184902 | 0,190176 | -0.25% |
![]() | NEO | 7,25 | 7,23 | 7,39 | -1.38% |
![]() | RUNE | 1,70 | 1,66 | 1,71 | 0.87% |
![]() | KAVA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.46% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | PAXG | 1.914,80 | 1.907,60 | 1.918,83 | 0.11% |
![]() | XAUT | 1.925,06 | 1.919,84 | 1.931,66 | 0.02% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.25% |
![]() | CETH | 31,61 | 31,61 | 32,11 | -1.3% |
![]() | FLOW | 0,448247 | 0,439454 | 0,461730 | 0.44% |
![]() | CRV | 0,51 | 0,484672 | 0,54 | 4.37% |
![]() | KCS | 4,49 | 4,47 | 4,52 | -0.49% |
![]() | RPL | 21,33 | 21,19 | 21,56 | -0.45% |
![]() | APE | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.84% |
![]() | MIOTA | 0,148409 | 0,147656 | 0,151318 | -1.67% |
![]() | FRXETH | 1.572,27 | 1.564,96 | 1.595,65 | -1.15% |
![]() | FXS | 5,54 | 5,32 | 5,56 | 3.33% |
![]() | CHZ | 0,057638 | 0,056877 | 0,058203 | -0.19% |
![]() | HT | 2,46 | 2,46 | 2,47 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | TKX | 4,71 | 4,71 | 4,78 | -1.33% |
![]() | MINA | 0,380010 | 0,376016 | 0,384233 | -0.35% |
CSPR | 0,032323 | 0,031991 | 0,032497 | 0.07% | |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | RLB | 0,109266 | 0,106259 | 0,113323 | -1.52% |
![]() | KLAY | 0,113236 | 0,110775 | 0,113465 | 1% |
![]() | WEMIX | 1,11 | 0,94 | 1,32 | -4.2% |
![]() | GALA | 0,013431 | 0,013132 | 0,013517 | 0.7% |
![]() | LUNC | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.34% |
![]() | SUI | 0,439816 | 0,434478 | 0,462159 | -0.6% |
![]() | DYDX | 1,90 | 1,87 | 1,92 | 0.17% |
![]() | CBETH | 1.652,47 | 1.645,67 | 1.676,96 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.080,00 | -1.89% |
![]() Ethereum ETH | 1.574,00 | -1.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 208,64 | -0.84% |
![]() XRP XRP | 0,494263 | -3.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.575,22 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,244472 | -0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,060670 | -1.46% |
![]() Solana SOL | 19,44 | -0.58% |
![]() Toncoin TON | 2,20 | -2.4% |
![]() TRON TRX | 0,084108 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 5,63 | 8,69% |
Curve DAO | CRV | 0,51 | 4,58% |
Axie Infinity | AXS | 4,62 | 4,07% |
Frax Share | FXS | 5,54 | 3,07% |
ImmutableX | IMX | 0,60 | 1,38% |
Kaspa | KAS | 0,046469 | 1,22% |
Chainlink | LINK | 7,22 | 1,13% |
GALA | GALA | 0,013431 | 0,94% |
Klaytn | KLAY | 0,113236 | 0,90% |
THORChain | RUNE | 1,70 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 5,63 | 9,42% |
Curve DAO | CRV | 0,51 | 4,37% |
Axie Infinity | AXS | 4,62 | 4,25% |
Frax Share | FXS | 5,54 | 3,33% |
ImmutableX | IMX | 0,60 | 1,33% |
Chainlink | LINK | 7,22 | 1,20% |
Kaspa | KAS | 0,046469 | 1,13% |
Klaytn | KLAY | 0,113236 | 1,00% |
THORChain | RUNE | 1,70 | 0,87% |
ApeCoin | APE | 1,12 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 0,059094 | -11,61% |
WEMIX | WEMIX | 1,11 | -4,20% |
XRP | XRP | 0,494263 | -3,06% |
Bitcoin SV | BSV | 30,58 | -2,41% |
Toncoin | TON | 2,20 | -2,40% |
Optimism | OP | 1,26 | -2,37% |
VeChain | VET | 0,016512 | -2,13% |
Stacks | STX | 0,460826 | -1,96% |
MultiversX | EGLD | 24,49 | -1,91% |
Bitcoin | BTC | 26.080,00 | -1,89% |