İşlem Kodu : | #HKTM |
Talep Toplama Tarihi : | 10 – 12 Ağustos 2022 |
Halka Arz Fiyatı : | 11,00 TL (T1-T2 Kullanılamaz!) |
İskonto Oranı : | %20 |
Dağıtım Yöntemi : | Bireysele Eşit • %47 Bireysel Yatırımcı • %3 Şirket Çalışanları • %50 Kurumsal Yatırımcı |
Lot Sayısı : | 12.000.000 |
Arz Büyüklüğü : | 132.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı : | %34,29 |
Aracı Kurum : | A1 Capital |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | • %30 İşletme sermayesi ihtiyaçları • %25 Yeni üretim tesisi yatırım finansmanı • %25 Finansal borç ödemesi • %20 Şirket satın alımı |
Fiyat İstikrarı : | Fiyat istikrarı bulunmamaktadır. |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://www.hktm.com.tr/ |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | 18 Ağustos 2022 |
HKTM HALKA ARZ SONUÇLARI ;

Şirket Hakkındaki Bazı Raporlar;
ONAYLI İZAHNAMEFİYAT TESPİT RAPORUFON KULLANIM YERİ RAPORU