İşlem Kodu : | #DAPGM |
Talep Toplama Tarihi : | 15-18 Şubat 2022 |
Halka Arz Fiyatı : | 18,50 TL (T1-T2 Kullanılamaz!) |
İskonto Oranı : | %27,20 |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım • %50 – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar • %40 – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar • %10 – Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar |
Lot Sayısı : | 30.020.000 |
Arz Büyüklüğü : | 555.370.000 TL |
Halka Açıklık Oranı : | %15,01 |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | Şirkete doğrudan bir para girişi olmayacaktır. Arz gelirinin kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır. |
Fiyat İstikrarı : | Garanti Yatırım tarafından 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://dapgayrimenkulgelistirme.com.tr/ |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | 24 Şubat 2022 |
DAPGM HALKA ARZ SONUÇLARI ;
Halka arza toplam 50.658 yatırımcı katıldı.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1.5
katı talep gelmiştir.
Yatırımcılardan gelen yüksek talebin karşılanabilmesi amacıyla, Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar için ayrılan %10’luk tahsisat oranı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubuna
aktarılmıştır.
Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
