Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-25 12:15:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.2064 | 27.2113 | 0.25% | |
28.9199 | 28.9310 | -0.02% | |
33.2515 | 33.2640 | 0.04% | |
29.8906 | 29.9091 | -0.17% | |
20.1798 | 20.1879 | 0.22% | |
0.2828 | 0.2830 | 0.27% | |
7.4064 | 7.4103 | 0.25% | |
17.4504 | 17.4652 | -0.17% | |
3.8766 | 3.8781 | 0.00% | |
2.4552 | 2.4566 | 0.72% | |
2.5280 | 2.5297 | 0.22% | |
18.3000 | 18.3500 | 0.00% | |
87.8710 | 88.1745 | 0.10% | |
1.4446 | 1.4456 | -0.26% | |
72.1655 | 72.1785 | 0.22% | |
7.2484 | 7.2600 | 0.22% | |
0.0208 | 0.0208 | 0.46% | |
7.1462 | 7.1475 | 0.30% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3274 | 0.3274 | 0.24% | |
1.5775 | 1.5778 | 0.06% | |
0.0741 | 0.0741 | -0.14% | |
16.1827 | 16.1856 | 0.03% | |
5.5143 | 5.5153 | 0.30% | |
0.0018 | 0.0018 | -0.06% | |
1.1851 | 1.1853 | 0.10% | |
6.2965 | 6.2976 | 0.25% | |
5.8173 | 5.8239 | 0.03% | |
3.7206 | 3.7218 | 0.00% | |
0.0777 | 0.0777 | 0.25% | |
0.2723 | 0.2724 | -0.11% | |
14.8474 | 14.8501 | -2.96% | |
0.0304 | 0.0304 | 0.21% | |
0.0068 | 0.0068 | 0.01% | |
0.0509 | 0.0509 | 0.41% | |
0.1982 | 0.1982 | 0.26% | |
0.8804 | 0.8806 | 0.20% | |
3.4809 | 3.4815 | 0.30% | |
0.1990 | 0.1990 | 0.05% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.3513 | 38.3582 | 0.06% | |
0.0203 | 0.0203 | -0.04% | |
0.0573 | 0.0573 | 0.72% | |
0.0018 | 0.0018 | 1.16% | |
0.0841 | 0.0841 | 0.41% | |
2.6559 | 2.6564 | 0.42% | |
1.4981 | 1.4983 | 0.41% | |
0.4699 | 0.4700 | 0.07% | |
5.8048 | 5.8058 | 0.34% | |
70.6568 | 70.6695 | 0.23% | |
7.2998 | 7.3011 | 0.65% | |
0.4788 | 0.4789 | 0.25% | |
0.0943 | 0.0948 | 2.05% | |
7.4673 | 7.4772 | 0.16% | |
0.2463 | 0.2468 | 0.00% | |
19.9023 | 19.9059 | 0.09% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.25% | |
0.7534 | 0.7536 | -0.08% | |
0.8449 | 0.8451 | 0.09% | |
0.7359 | 0.7361 | 0.00% | |
0.7173 | 0.7174 | 0.59% | |
10.1139 | 10.1157 | -1.06% | |
8.6315 | 8.6330 | 0.25% | |
14.7289 | 14.8486 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
26.080,00 USDT -1,89% | |
1.574,00 USDT -1,20% | |
1,00 USDT -0,007910% | |
208,64 USDT -0,844490% | |
0,494263 USDT -3,06% | |
1,00 USDT -0,023610% | |
1.575,22 USDT -1,15% |