Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-25 13:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.0481 | 19.0540 | 0.13% | |
20.4952 | 20.5095 | -0.63% | |
23.2115 | 23.5029 | -0.37% | |
20.7072 | 20.7291 | -0.20% | |
13.8669 | 13.8747 | -0.02% | |
0.2472 | 0.2478 | -1.15% | |
5.1829 | 5.2018 | 0.22% | |
12.6553 | 12.6681 | -0.43% | |
2.7516 | 2.7530 | -0.53% | |
1.8276 | 1.8291 | -0.74% | |
1.8181 | 1.8192 | -0.60% | |
14.5200 | 14.7000 | 0.21% | |
62.1505 | 62.3931 | 0.14% | |
1.0484 | 1.0495 | -0.29% | |
50.5134 | 50.5291 | 0.16% | |
5.0667 | 5.0810 | 0.17% | |
0.0145 | 0.0145 | 0.06% | |
5.3128 | 5.3145 | 0.57% | |
0.0004 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2313 | 0.2314 | -0.00% | |
1.0334 | 1.0337 | 0.92% | |
0.0533 | 0.0533 | -0.79% | |
11.8091 | 11.8128 | -0.66% | |
3.6301 | 3.6313 | 1.10% | |
0.0013 | 0.0013 | 1.38% | |
4.3715 | 4.3729 | -0.66% | |
4.1597 | 4.1653 | -0.57% | |
2.7742 | 2.7760 | -0.54% | |
0.0927 | 0.0927 | 0.21% | |
0.1795 | 0.1796 | -0.77% | |
11.2048 | 11.2082 | 0.13% | |
10.4488 | 10.4520 | 8.69% | |
0.0235 | 0.0235 | -0.29% | |
0.0040 | 0.0040 | 0.28% | |
0.0352 | 0.0352 | -0.12% | |
0.1400 | 0.1400 | -0.35% | |
0.6174 | 0.6176 | 0.45% | |
2.4266 | 2.4274 | 0.13% | |
2.7062 | 2.7071 | 0.18% | |
0.1366 | 0.1366 | -0.66% | |
26.8510 | 26.8593 | 0.13% | |
0.0147 | 0.0147 | -0.58% | |
0.0417 | 0.0417 | 1.66% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.14% | |
0.0593 | 0.0593 | -0.51% | |
1.8557 | 1.8563 | 0.01% | |
1.0323 | 1.0326 | 0.25% | |
0.3328 | 0.3329 | -0.72% | |
4.3039 | 4.3052 | -0.09% | |
49.4820 | 49.4973 | 0.14% | |
5.0459 | 5.0474 | -0.40% | |
0.3509 | 0.3510 | 0.18% | |
0.0673 | 0.0674 | 0.00% | |
5.2319 | 5.2441 | 0.20% | |
0.1744 | 0.1750 | -0.57% | |
14.3047 | 14.3091 | -0.33% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.10% | |
0.5576 | 0.5578 | -0.32% | |
0.6278 | 0.6280 | 0.07% | |
0.5159 | 0.5160 | 0.15% | |
0.4917 | 0.4918 | 0.78% | |
7.3973 | 7.3996 | 3.24% | |
6.1327 | 6.1346 | -1.19% | |
10.4712 | 10.4892 | -0.58% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
27.557,00 USDT -2,28% | |
1.752,91 USDT -2,52% | |
1,01 USDT -0,181610% | |
325,02 USDT -0,071770% | |
1,00 USDT -0,072380% | |
0,449533 USDT -4,01% | |
0,361134 USDT -1,00% |