Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-05-01 01:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.4256 | 19.4296 | -0.11% | |
21.4261 | 21.4598 | 0.07% | |
24.4081 | 24.5536 | 0.60% | |
21.7070 | 21.7212 | -0.15% | |
14.3341 | 14.3413 | -0.12% | |
0.2431 | 0.2432 | 0.34% | |
5.2953 | 5.2976 | 0.01% | |
12.8359 | 12.8443 | -0.17% | |
2.8703 | 2.8714 | -0.13% | |
1.8898 | 1.8940 | -0.18% | |
1.8138 | 1.8250 | -0.36% | |
14.2500 | 14.3000 | -1.79% | |
63.3038 | 63.6149 | -0.05% | |
1.0619 | 1.0624 | -0.18% | |
51.5268 | 51.5374 | -0.11% | |
5.1774 | 5.1814 | -0.10% | |
0.0133 | 0.0133 | -5.35% | |
5.3564 | 5.3575 | 0.00% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2376 | 0.2377 | -0.14% | |
1.0786 | 1.0788 | -0.21% | |
0.0574 | 0.0574 | -0.19% | |
12.0022 | 12.0047 | -0.12% | |
3.8955 | 3.8963 | -0.07% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.11% | |
0.9125 | 0.9127 | 0.04% | |
4.6658 | 4.6668 | -0.44% | |
4.3489 | 4.3507 | -0.07% | |
2.8099 | 2.8114 | -0.10% | |
0.0873 | 0.0873 | -0.11% | |
0.1928 | 0.1928 | -0.16% | |
11.4268 | 11.4292 | -0.11% | |
11.0549 | 11.0571 | 12.48% | |
0.0241 | 0.0241 | -0.07% | |
0.0041 | 0.0041 | -0.10% | |
0.0359 | 0.0359 | -0.30% | |
0.1437 | 0.1437 | -0.05% | |
0.6297 | 0.6298 | -0.11% | |
2.4749 | 2.4754 | -0.11% | |
2.7599 | 2.7604 | -0.06% | |
0.1429 | 0.1430 | -0.13% | |
27.3831 | 27.3888 | -0.13% | |
0.0145 | 0.0145 | -0.11% | |
0.0430 | 0.0430 | -0.11% | |
0.0013 | 0.0013 | -0.11% | |
0.0608 | 0.0608 | 0.53% | |
1.9321 | 1.9325 | -0.09% | |
1.0847 | 1.0850 | -0.21% | |
0.3476 | 0.3477 | -0.11% | |
4.3575 | 4.3584 | -0.11% | |
50.4535 | 50.4639 | -0.24% | |
5.2431 | 5.2442 | -0.14% | |
0.3500 | 0.3501 | -0.17% | |
0.0686 | 0.0686 | 0.00% | |
5.3404 | 5.3428 | -0.02% | |
0.1824 | 0.1834 | 0.05% | |
14.5608 | 14.5638 | -0.11% | |
0.0077 | 0.0077 | -0.11% | |
0.5699 | 0.5700 | 0.03% | |
0.6317 | 0.6319 | -0.14% | |
0.5262 | 0.5264 | -0.11% | |
0.5030 | 0.5031 | -0.11% | |
7.8014 | 7.8031 | 6.51% | |
6.4047 | 6.4061 | 0.35% | |
10.9524 | 10.9791 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
26.384,00 USDT -1,00% | |
1.840,69 USDT -0,273510% | |
1,00 USDT -0,204410% | |
258,47 USDT -7,48% | |
1,00 USDT -0,063000% | |
0,52 USDT -1,87% | |
1.838,96 USDT -0,406890% |