Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-30 15:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.3788 | 27.3861 | 0.25% | |
28.9506 | 29.0664 | -0.07% | |
33.3959 | 33.4657 | 0.04% | |
29.8797 | 29.9498 | 0.01% | |
20.1656 | 20.1799 | -0.59% | |
0.2801 | 0.2804 | -0.83% | |
7.4511 | 7.4563 | 0.11% | |
17.5991 | 17.6175 | 0.15% | |
3.8802 | 3.8826 | 0.09% | |
2.5043 | 2.5065 | 0.00% | |
2.5546 | 2.5658 | 0.36% | |
18.2300 | 18.5400 | -0.05% | |
88.5115 | 88.8219 | 0.20% | |
1.4462 | 1.4478 | 0.40% | |
72.6228 | 72.6422 | 0.24% | |
7.2884 | 7.3110 | 0.11% | |
0.0209 | 0.0209 | 0.25% | |
7.1785 | 7.1804 | 0.91% | |
0.0006 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3292 | 0.3292 | 0.22% | |
1.5718 | 1.5722 | 0.94% | |
0.0744 | 0.0744 | 1.00% | |
16.4201 | 16.4244 | 0.85% | |
5.4389 | 5.4403 | 0.26% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.11% | |
1.1856 | 1.1859 | -0.04% | |
6.2646 | 6.2663 | 0.69% | |
5.8169 | 5.8250 | 0.11% | |
3.7519 | 3.7585 | 0.18% | |
0.0782 | 0.0782 | 0.26% | |
0.2711 | 0.2712 | 0.25% | |
14.8354 | 14.8394 | -3.65% | |
0.0307 | 0.0307 | 1.89% | |
0.0067 | 0.0067 | 0.31% | |
0.0512 | 0.0512 | 0.88% | |
0.1993 | 0.1993 | 0.48% | |
0.8860 | 0.8862 | 0.24% | |
3.4963 | 3.4972 | 0.23% | |
0.1987 | 0.1988 | -0.19% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.5834 | 38.5937 | 0.04% | |
0.0202 | 0.0202 | 0.05% | |
0.0574 | 0.0574 | -0.46% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.22% | |
0.0843 | 0.0844 | 0.16% | |
2.6602 | 2.6609 | 0.40% | |
1.4986 | 1.4990 | -0.11% | |
0.4707 | 0.4709 | 0.34% | |
5.8312 | 5.8328 | 0.53% | |
71.1156 | 71.1346 | 0.25% | |
7.2373 | 7.2393 | 0.36% | |
0.4833 | 0.4834 | 0.24% | |
0.0951 | 0.0953 | 0.32% | |
7.5158 | 7.5254 | 0.24% | |
0.2465 | 0.2476 | -0.04% | |
20.0401 | 20.0455 | 0.21% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.25% | |
0.7490 | 0.7492 | 0.29% | |
0.8492 | 0.8494 | -0.03% | |
0.7387 | 0.7389 | -0.75% | |
0.7111 | 0.7113 | -0.27% | |
10.1969 | 10.1997 | -0.87% | |
8.6752 | 8.6775 | 0.85% | |
14.7490 | 14.9096 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
26.943,00 USDT -0,313170% | |
1.675,13 USDT -0,025000% | |
1,00 USDT -0,002750% | |
214,81 USDT -0,799690% | |
0,52 USDT -2,45% | |
1,00 USDT -0,078070% | |
1.674,89 USDT -0,047420% |